| 地区 | 价格类型 | 8月1日 | 8月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1607-1608 | 1585-1586 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1631-1632 | 1611-1612 | -20 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1639-1640 | 1624-1625 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.05-73.55 | 72.00-72.50 | -1.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1607.1-1618.1 | 1584-1595 | -23.1 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 8月1日 | 8月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1607-1608 | 1585-1586 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1631-1632 | 1611-1612 | -20 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1639-1640 | 1624-1625 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.05-73.55 | 72.00-72.50 | -1.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1607.1-1618.1 | 1584-1595 | -23.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)