| 地区 | 价格类型 | 7月28日 | 7月29日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1626-1627 | 1625-1626 | -1 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1652-1653 | 1651-1652 | -1 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1665-1666 | 1654-1655 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.6-73.1 | 72.4-72.9 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1597.2-1608.2 | 1592.8-1603.8 | -4.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月28日 | 7月29日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1626-1627 | 1625-1626 | -1 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1652-1653 | 1651-1652 | -1 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1665-1666 | 1654-1655 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.6-73.1 | 72.4-72.9 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1597.2-1608.2 | 1592.8-1603.8 | -4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)