| 地区 | 价格类型 | 7月23日 | 7月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1629-1630 | 1633-1634 | +4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1655-1656 | 1659-1660 | +4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1655-1656 | 1655-1656 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.3-73.8 | 73.0-73.5 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1612.6-1623.6 | 1606-1617 | -6.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月23日 | 7月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1629-1630 | 1633-1634 | +4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1655-1656 | 1659-1660 | +4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1655-1656 | 1655-1656 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.3-73.8 | 73.0-73.5 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1612.6-1623.6 | 1606-1617 | -6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)