东莞PE市场持稳为主,线性略高报50元/吨左右,成交一般。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月23日 | 7月24日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11780 | 11780 | 0 |
| 泰国 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11200 | 11250 | 50 |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | 11200 | 11250 | 50 | |
| - | 218W | 11750 | 11750 | 0 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11750 | 11750 | 0 |
东莞PE市场持稳为主,线性略高报50元/吨左右,成交一般。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月23日 | 7月24日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11780 | 11780 | 0 |
| 泰国 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11200 | 11250 | 50 |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | 11200 | 11250 | 50 | |
| - | 218W | 11750 | 11750 | 0 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11750 | 11750 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)