| 地区 | 价格类型 | 7月22日 | 7月23日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1616-1617 | 1629-1630 | +13 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1642-1643 | 1655-1656 | +13 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1652-1653 | 1655-1656 | +3 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.3-73.8 | 73.3-73.8 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1612.6-1623.6 | 1612.6-1623.6 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月22日 | 7月23日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1616-1617 | 1629-1630 | +13 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1642-1643 | 1655-1656 | +13 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1652-1653 | 1655-1656 | +3 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.3-73.8 | 73.3-73.8 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1612.6-1623.6 | 1612.6-1623.6 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)