顺德ABS市场今日个别拉高50元/吨,终端意向偏低,实际操作不多。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 22日 | 23日 |
| 大庆石化 | 750A | 13500 | 13500 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13800 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14550 | 14600 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13950 | 13950 |
| 吉林石化 | 0215A | 13300 | 13300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13570 | 13570 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13850 | 13850 |
顺德ABS市场今日个别拉高50元/吨,终端意向偏低,实际操作不多。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 22日 | 23日 |
| 大庆石化 | 750A | 13500 | 13500 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13800 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14550 | 14600 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13950 | 13950 |
| 吉林石化 | 0215A | 13300 | 13300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13570 | 13570 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13850 | 13850 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)