东莞PE观望为主,部分窄幅回落20-50元/吨,投交一般。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月22日 | 7月23日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11800 | 11780 | -20 |
| 泰国 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11230 | 11200 | -30 |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | 11230 | 11200 | -30 | |
| - | 218W | 11770 | 11750 | -20 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11730 | 11750 | 20 |
东莞PE观望为主,部分窄幅回落20-50元/吨,投交一般。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月22日 | 7月23日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11800 | 11780 | -20 |
| 泰国 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11230 | 11200 | -30 |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | 11230 | 11200 | -30 | |
| - | 218W | 11770 | 11750 | -20 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11730 | 11750 | 20 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)