厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
7月23日 | 7月22日 | ||
五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
浙江万凯 | 9600 | 9600 | 0 |
厦门腾龙 | 9850 | 9900 | 50 |
三房巷 | 9500 | 9600 | 100 |
华润聚酯 | 9700 | 9700 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9900 | 9800 | 100 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 9700 | 9600 | 100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。