| 地区 | 价格类型 | 7月21日 | 7月22日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1620-1621 | 1616-1617 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1646-1647 | 1642-1643 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1642-1643 | 1652-1653 | +10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.50-73.00 | 73.3-73.8 | +0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1595-1606 | 1612.6-1623.6 | +17.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月21日 | 7月22日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1620-1621 | 1616-1617 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1646-1647 | 1642-1643 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1642-1643 | 1652-1653 | +10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.50-73.00 | 73.3-73.8 | +0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1595-1606 | 1612.6-1623.6 | +17.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)