东莞PE谨慎观望,报盘弱势回落20-100元/吨。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月21日 | 7月22日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11830 | 11800 | -30 |
| 泰国 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11300 | 11230 | -70 |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | 11280 | 11230 | -50 | |
| - | 218W | 11800 | 11770 | -30 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11750 | 11730 | -20 |
东莞PE谨慎观望,报盘弱势回落20-100元/吨。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月21日 | 7月22日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11830 | 11800 | -30 |
| 泰国 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11300 | 11230 | -70 |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | 11280 | 11230 | -50 | |
| - | 218W | 11800 | 11770 | -30 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11750 | 11730 | -20 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)