| 地区 | 价格类型 | 7月18日 | 7月21日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1612-1613 | 1620-1621 | +8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1638-1639 | 1646-1647 | +8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1645-1646 | 1642-1643 | -3 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.6-75.1 | 72.50-73.00 | -2.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1641.2-1652.2 | 1595-1606 | -46.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月18日 | 7月21日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1612-1613 | 1620-1621 | +8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1638-1639 | 1646-1647 | +8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1645-1646 | 1642-1643 | -3 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.6-75.1 | 72.50-73.00 | -2.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1641.2-1652.2 | 1595-1606 | -46.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)