| 地区 | 价格类型 | 7月16日 | 7月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1604-1605 | 1608-1609 | +4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1630-1631 | 1634-1635 | +4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1617-1618 | 1640-1641 | +23 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.1-74.6 | 74.6-75.1 | +0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1630.2-1641.2 | 1641.2-1652.2 | +11 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月16日 | 7月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1604-1605 | 1608-1609 | +4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1630-1631 | 1634-1635 | +4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1617-1618 | 1640-1641 | +23 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.1-74.6 | 74.6-75.1 | +0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1630.2-1641.2 | 1641.2-1652.2 | +11 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)