地区 | 7月16日 | 7月17日 | 涨跌 |
新加坡(美元/桶) | 107.08-107.12 | 105.98-106.02 | -1.1 |
日本(美元/吨) | 958.25-964.75 | 950.25-956.75 | -8 |
CFR东北亚(美元/吨) | 1534-1536 | 1534-1536 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1444-1446 | 1444-1446 | 0 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


