顺德市场买盘意向低迷,今日少数料略走低30元/吨,询盘气氛较为平静。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 15日 | 16日 |
| 大庆石化 | 750A | 13500 | 13500 |
| 镇江奇美 | 707K | 13700 | 13700 |
| 757K | 13850 | 13820 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14450 | 14450 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13950 | 13950 |
| 吉林石化 | 0215A | 13300 | 13300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13600 | 13570 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13850 | 13850 |
顺德市场买盘意向低迷,今日少数料略走低30元/吨,询盘气氛较为平静。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 15日 | 16日 |
| 大庆石化 | 750A | 13500 | 13500 |
| 镇江奇美 | 707K | 13700 | 13700 |
| 757K | 13850 | 13820 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14450 | 14450 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13950 | 13950 |
| 吉林石化 | 0215A | 13300 | 13300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13600 | 13570 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13850 | 13850 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)