| 地区 | 价格类型 | 7月11日 | 7月14日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1606-1607 | 1604-1605 | -2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1632-1633 | 1630-1631 | -2 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1649-1650 | 1634-1635 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.7-75.2 | 74.1-74.6 | -0.6 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1643.4-1654.4 | 1630.2-1641.2 | -13.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月11日 | 7月14日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1606-1607 | 1604-1605 | -2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1632-1633 | 1630-1631 | -2 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1649-1650 | 1634-1635 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.7-75.2 | 74.1-74.6 | -0.6 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1643.4-1654.4 | 1630.2-1641.2 | -13.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)