东莞PE气氛平淡,报盘部分回落20-100元/吨。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月11日 | 7月14日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11970 | 11970 | 0 |
| 泰国 | 2426K | 11900 | 11900 | 0 | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11350 | 11330 | -20 |
| 福炼 | 7042 | 11330 | 11300 | -30 | |
| - | 218W | 11880 | 11800 | -80 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11730 | 11730 | 0 |
东莞PE气氛平淡,报盘部分回落20-100元/吨。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月11日 | 7月14日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11970 | 11970 | 0 |
| 泰国 | 2426K | 11900 | 11900 | 0 | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11350 | 11330 | -20 |
| 福炼 | 7042 | 11330 | 11300 | -30 | |
| - | 218W | 11880 | 11800 | -80 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11730 | 11730 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)