| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 7月11日 | 7月14日 | ||
| 五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
| 浙江万凯 | 9600 | 9600 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9850 | 9800 | -50 |
| 三房巷 | 9600 | 9600 | 0 |
| 华润聚酯 | 9800 | 9700 | -100 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9900 | 9850 | -50 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 9550 | 9700 | -150 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 7月11日 | 7月14日 | ||
| 五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
| 浙江万凯 | 9600 | 9600 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9850 | 9800 | -50 |
| 三房巷 | 9600 | 9600 | 0 |
| 华润聚酯 | 9800 | 9700 | -100 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9900 | 9850 | -50 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 9550 | 9700 | -150 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)