7月10日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 7月9日 | 7月10日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1599-1601 | 1599-1601 | 0 |
LDPE | 1644-1646 | 1644-1646 | 0 | |
LLDPE | 1594-1596 | 1594-1596 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1664-1686 | 1664-1686 | 0 |
LLDPE | 1587-1509 | 1587-1509 | 0 | |
HDPE中空 | 1587-1509 | 1587-1509 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1390-1395 | 1390-1395 | 0 |
LLDPE | 1350-1355 | 1350-1355 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1587-1589 | 1587-1589 | 0 |
LDPE | 1632-1634 | 1632-1634 | 0 | |
LLDPE | 1582-1584 | 1582-1584 | 0 |
7月10日亚洲PE塑料美金价格|持稳
摘要:7月10日国际PE市场收盘持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测