| 地区 | 价格类型 | 7月9日 | 7月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1610-1611 | 1606-1607 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1636-1637 | 1632-1633 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1664-1665 | 1649-1650 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.6-76.1 | 74.7-75.2 | -0.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1663.2-1674.2 | 1643.4-1654.4 | -19.8 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月9日 | 7月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1610-1611 | 1606-1607 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1636-1637 | 1632-1633 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1664-1665 | 1649-1650 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.6-76.1 | 74.7-75.2 | -0.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1663.2-1674.2 | 1643.4-1654.4 | -19.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)