| 地区 | 价格类型 | 7月8日 | 7月9日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1610-1611 | 1610-1611 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1636-1637 | 1636-1637 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1664-1665 | 1664-1665 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.65-76.15 | 75.6-76.1 | -0.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1664.3-1675.3 | 1663.2-1674.2 | -1.1 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月8日 | 7月9日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1610-1611 | 1610-1611 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1636-1637 | 1636-1637 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1664-1665 | 1664-1665 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.65-76.15 | 75.6-76.1 | -0.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1664.3-1675.3 | 1663.2-1674.2 | -1.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)