| 地区 | 价格类型 | 7月7日 | 7月8日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1607-1608 | 1610-1611 | +3 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1633-1634 | 1636-1637 | +3 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1675-1676 | 1664-1665 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.65-76.15 | 75.65-76.15 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1664.3-1675.3 | 1664.3-1675.3 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 7月7日 | 7月8日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1607-1608 | 1610-1611 | +3 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1633-1634 | 1636-1637 | +3 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1675-1676 | 1664-1665 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.65-76.15 | 75.65-76.15 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1664.3-1675.3 | 1664.3-1675.3 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)