地区 | 价格类型 | 7月4日 | 7月7日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1608-1609 | 1607-1608 | -1 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1634-1635 | 1633-1634 | -1 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1667.5-1668.5 | 1675-1676 | +7.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 休市 | 75.65-76.15 | - | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 休市 | 1664.3-1675.3 | - | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 7月4日 | 7月7日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1608-1609 | 1607-1608 | -1 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1634-1635 | 1633-1634 | -1 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1667.5-1668.5 | 1675-1676 | +7.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 休市 | 75.65-76.15 | - | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 休市 | 1664.3-1675.3 | - | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)