地区 | 价格类型 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1606-1607 | 1608-1609 | 2 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1632-1633 | 1634-1635 | 2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1675-1676 | 1667.5-1668.5 | -7.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 75.6-76.1 | 休市 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1663.2-1674.2 | 休市 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1606-1607 | 1608-1609 | 2 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1632-1633 | 1634-1635 | 2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1675-1676 | 1667.5-1668.5 | -7.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 75.6-76.1 | 休市 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1663.2-1674.2 | 休市 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)