厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
7月3日 | 7月4日 | ||
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 10000 | 10000 | 0 |
三房巷 | 9900 | 9900 | 0 |
华润聚酯 | 9900 | 9900 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9900 | 10000 | 100 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 10100 | 10100 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
7月3日 | 7月4日 | ||
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 10000 | 10000 | 0 |
三房巷 | 9900 | 9900 | 0 |
华润聚酯 | 9900 | 9900 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9900 | 10000 | 100 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 10100 | 10100 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)