7月3日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 7月2日 | 7月3日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1599-1601 | 1599-1601 | 0 |
LDPE | 1619-1621 | 1624-1626 | 5 | |
LLDPE | 1574-1576 | 1579-1581 | 5 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1631-1653 | 1631-1653 | 0 |
LLDPE | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | |
HDPE中空 | 1554-1576 | 1554-1576 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1340-1345 | 1340-1345 | 0 |
LLDPE | 1310-1315 | 1310-1315 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1587-1589 | 1587-1589 | 0 |
LDPE | 1607-1609 | 1612-1614 | 5 | |
LLDPE | 1562-1564 | 1567-1569 | 5 |
7月3日国际PE市场收盘价
摘要:7月3日国际PE市场收盘价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测