| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 7月2日 | 7月3日 | |
| HDPE | - | EX5 | - | 12150 |
| - | BL3 | 11950 | 12000 | |
| - | 0035 | - | - | |
| - | I3 | 11500 | 11450-11500 | |
| - | 52518 | 11500 | 11500 | |
| - | 5502BN | 11950 | 11950 | |
| LDPE | - | 2102TX00 | - | 12450-12500 |
| - | 2420H | - | - | |
| LLDPE | - | 218W | - | 12350 |
期货及国产料高位支撑,宁波PE进口料报价高位整理,商家随行报价,观望成交。
| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 7月2日 | 7月3日 | |
| HDPE | - | EX5 | - | 12150 |
| - | BL3 | 11950 | 12000 | |
| - | 0035 | - | - | |
| - | I3 | 11500 | 11450-11500 | |
| - | 52518 | 11500 | 11500 | |
| - | 5502BN | 11950 | 11950 | |
| LDPE | - | 2102TX00 | - | 12450-12500 |
| - | 2420H | - | - | |
| LLDPE | - | 218W | - | 12350 |
期货及国产料高位支撑,宁波PE进口料报价高位整理,商家随行报价,观望成交。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)