| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 7月2日 | 7月3日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | 12700-12800 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11700 | - | |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | - | |
中油高压续涨,余姚PE市场部分高压报价续涨,低压货源不多,市场报价变化不大,成交一般。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 7月2日 | 7月3日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | 12700-12800 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11700 | - | |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | - | |
中油高压续涨,余姚PE市场部分高压报价续涨,低压货源不多,市场报价变化不大,成交一般。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)