宁波ABS市场清淡窄盘,个别价格略软。
| ABS宁波市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
| 宁波台化 | 15E1 | 14700 | 14700 |
| 15A1 | 14730 | 14730 | |
| 吉林石化 | 0215A | 14200 | 14150-14200 |
| 宁波LG甬兴 | HI-121H | 14600 | 14600 |
| 镇江奇美 | 757K | 14850 | 14850 |
| 天津大沽 | DG-417 | 14000 | 13950 |
| 台湾奇美 | 757 | 15400 | 15350 |
宁波ABS市场清淡窄盘,个别价格略软。
| ABS宁波市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
| 宁波台化 | 15E1 | 14700 | 14700 |
| 15A1 | 14730 | 14730 | |
| 吉林石化 | 0215A | 14200 | 14150-14200 |
| 宁波LG甬兴 | HI-121H | 14600 | 14600 |
| 镇江奇美 | 757K | 14850 | 14850 |
| 天津大沽 | DG-417 | 14000 | 13950 |
| 台湾奇美 | 757 | 15400 | 15350 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)