| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 7月2日 | 7月1日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11750 | 11750 |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 盘锦 | 5502 | 12200-12250 | 12200-12250 | |
| 大庆 | 5000s | - | - | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11950 | 11900 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰州 | 2426H | 12650-12700 | 12600 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | 12600-12650 | 12400-12450 | |
| - | Q281 | 12650-12700 | 12450-12500 | |
上海PE市场报价部分走高50-150元/吨,下游少量采购,成交尚可。