| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 7月2日 | 7月1日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | 12600-12650 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11700 | 11700 | |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | 12650 | |
石化调涨,余姚PE试探高报,询盘气氛尚可。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 7月2日 | 7月1日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | 12600-12650 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11700 | 11700 | |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | 12650 | |
石化调涨,余姚PE试探高报,询盘气氛尚可。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)