| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月30日 | 7月1日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12600 | 12600-12650 | 
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - | 
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - | 
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11700 | 11700 | |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | 12650 | |
中油高低压涨跌互现,余姚PE市场小幅整理,部分高压报高50元/吨,低压货源不多,市场报价变化不大。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月30日 | 7月1日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12600 | 12600-12650 | 
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - | 
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - | 
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11700 | 11700 | |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | 12650 | |
中油高低压涨跌互现,余姚PE市场小幅整理,部分高压报高50元/吨,低压货源不多,市场报价变化不大。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                    