厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
7月1日 | 6月30日 | ||
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 9900 | 9900 | 0 |
厦门腾龙 | 10050 | 10050 | 0 |
三房巷 | 9900 | 9800 | 100 |
华润聚酯 | 10000 | 10000 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 10100 | 10100 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。