厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
6月27日 | 6月30日 | ||
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 9800 | 9900 | 0 |
厦门腾龙 | 9750 | 10050 | 300 |
三房巷 | 9800 | 9800 | 0 |
华润聚酯 | 9900 | 10000 | 100 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 9800 | 10100 | 300 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。