厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
6月26日 | 6月27日 | ||
海南逸盛 |
9500 | 9500 | 0 |
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 9750 | 9750 | 0 |
三房巷 | 9800 | 9800 | 0 |
华润聚酯 | 9800 | 9900 | 100 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9700 | 10000 | 300 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 9800 | 9800 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。