顺德ABS市场淡稳运行,场内成交气氛一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 25日 | 26日 |
| 大庆石化 | 750A | 13200 | 13200 |
| 镇江奇美 | 707K | 13650 | 13650 |
| 757K | 13800 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14350 | 14350 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13880 | 13880 |
| 吉林石化 | 0215A | 13200 | 13200 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13500 | 13500 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13800 | 13800 |
顺德ABS市场淡稳运行,场内成交气氛一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 25日 | 26日 |
| 大庆石化 | 750A | 13200 | 13200 |
| 镇江奇美 | 707K | 13650 | 13650 |
| 757K | 13800 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14350 | 14350 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13880 | 13880 |
| 吉林石化 | 0215A | 13200 | 13200 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13500 | 13500 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13800 | 13800 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)