| 地区 | 价格类型 | 6月24日 | 6月25日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1591-1592 | 1597-1598 | +6 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1617-1618 | 1623-1624 | +6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1629-1630 | 1645-1646 | +16 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.4-75.9 | 75.5-76 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1658.8-1669.8 | 1661-1672 | +2.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 6月24日 | 6月25日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1591-1592 | 1597-1598 | +6 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1617-1618 | 1623-1624 | +6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1629-1630 | 1645-1646 | +16 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.4-75.9 | 75.5-76 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1658.8-1669.8 | 1661-1672 | +2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)