厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
6月24日 | 6月25日 | ||
海南逸盛 |
9500 | 9500 | 0 |
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 9700 | 9800 | 100 |
厦门腾龙 | 9700 | 9700 | 0 |
三房巷 | 9800 | 9800 | 0 |
华润聚酯 | 9700 | 9700 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9700 | 9700 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 暂无 | 9700 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。