| 地区 | 价格类型 | 6月20日 | 6月23日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1566-1567 | 1601-1602 | +35 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1592-1593 | 1627-1628 | +35 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1603-1604 | 1637-1638 | +34 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.05-75.55 | 74.55-75.05 | -0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1651.1-1662.1 | 1640.1-1651.1 | -11 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 6月20日 | 6月23日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1566-1567 | 1601-1602 | +35 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1592-1593 | 1627-1628 | +35 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1603-1604 | 1637-1638 | +34 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 75.05-75.55 | 74.55-75.05 | -0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1651.1-1662.1 | 1640.1-1651.1 | -11 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)