| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月23日 | 6月20日 | |
| HDPE | - | EX5 | 12000-12050 | 12000-12100 |
| - | BL3 | 12050 | 11950 | |
| - | 0035 | 11950 | 11700 | |
| - | I3 | 11650 | - | |
| - | 52518 | 11600 | 12000-12100 | |
| - | 5502BN | 12000 | 11950 | |
| LDPE | - | 2102TX00 | 12250-12300 | 11650 |
| - | 2420H | - | 12050-12100 | |
| LLDPE | - | 218W | 12250 | - |
宁波PE部分下行50-100元/吨,商家心态缺少利好支撑,出货为主。