| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月23日 | 6月20日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12800-12850 | 12800-12850 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12000 | 12100 |
| 镇海 | 7042 | 12100 | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | 12150 | ||
| 独山子 | 8920 | 11750 | 11750-11800 | |
| 抚顺 | 7260 | 11700 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | 12650 | |
余姚PE市场横向整理,下游接货谨慎,成交一般。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月23日 | 6月20日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12800-12850 | 12800-12850 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12000 | 12100 |
| 镇海 | 7042 | 12100 | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | 12150 | ||
| 独山子 | 8920 | 11750 | 11750-11800 | |
| 抚顺 | 7260 | 11700 | 11750 | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650 | 12650 | |
余姚PE市场横向整理,下游接货谨慎,成交一般。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)