| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月23日 | 6月20日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | - | 11750 |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 盘锦 | 5502 | 12200 | 12200 | |
| 大庆 | 5000s | 12650 | 12650 | |
| - | 2200J | - | 12500 | |
| 盘锦 | 5010 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | 12000 | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12000 | - |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | 12650-12700 |
| 兰化 | 2426H | - | 12900 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12650-12700 | 12700-12750 | |
上海PE市场报价小幅震荡,多空因素交织,商家心态存在分歧,成交可谈。