| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月19日 | 6月20日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11750-11800 | 11750 |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 盘锦 | 5502 | 12250 | 12200 | |
| 大庆 | 5000s | 12650 | 12650 | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | 12500 | 12500 | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12100 | 12000 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12850-12900 | 12800 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12700 | 12650-12700 | |
中油定价下调,上海PE市场报价小幅走软,周五市场交投气氛不佳,商家随行报价,部分实盘商谈。