厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
6月20日 | 6月19日 | ||
海南逸盛 |
9500 | 9500 | 0 |
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 9500 | 9600 | -100 |
厦门腾龙 | 9500 | 9500 | 0 |
三房巷 | 9600 | 9600 | 0 |
华润聚酯 | 9700 | 9700 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9650 | 9650 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 9600 | 9600 | 0 |
厦门腾龙持稳,报9500;三房巷持稳,报9600;广东泰宝持稳,报9650,大单可谈;华润聚酯持稳,报9700。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。