| 地区 | 价格类型 | 6月16日 | 6月17日 | 涨跌 | 单位 | 
| 亚洲 | FOB韩国 | 1572-1573 | 1556-1557 | -16 | 美元/吨 | 
| 亚洲 | CFR中国 | 1598-1599 | 1582-1583 | -16 | 美元/吨 | 
| 欧洲 | FOB ARA | 1611-1612 | 1603-1604 | -8 | 美元/吨 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.8-72.3 | 71.8-72.3 | 0 | 美分/磅 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 1579.6-1590.6 | 1579.6-1590.6 | 0 | 美元/吨 | 
| 地区 | 价格类型 | 6月16日 | 6月17日 | 涨跌 | 单位 | 
| 亚洲 | FOB韩国 | 1572-1573 | 1556-1557 | -16 | 美元/吨 | 
| 亚洲 | CFR中国 | 1598-1599 | 1582-1583 | -16 | 美元/吨 | 
| 欧洲 | FOB ARA | 1611-1612 | 1603-1604 | -8 | 美元/吨 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.8-72.3 | 71.8-72.3 | 0 | 美分/磅 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 1579.6-1590.6 | 1579.6-1590.6 | 0 | 美元/吨 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)