| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月17日 | 6月18日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11750-11800 | 11750-11800 |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750 | |
| 盘锦 | 5502 | 12250 | 12250 | |
| 大庆 | 5000s | 12650 | 12650 | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | 12500 | 12500 | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12100 | 12100 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12900 | 12900 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12850 | 12700-12750 | |
石化定价稳定,上海PE市场小幅整理,市场高位成偏弱,部分商家小幅让利出货。