| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月17日 | 6月16日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11750-11800 | 11750-11800 |
| 抚顺 | 7260 | 11750 | 11750-11800 | |
| 盘锦 | 5502 | 12250 | 12100-12150 | |
| 大庆 | 5000s | 12650 | 12550 | |
| - | 2200J | - | 11800 | |
| 盘锦 | 5010 | 12500 | 12450-12500 | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12100 | 12100 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12900 | 12800-12850 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12850 | 12800 | |
石化高低压续涨,上海PE市场报价随之报高,幅度在50-100元/吨,交投气氛一般。