| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 6月16日 | 6月17日 | ||
|
海南逸盛 |
9500 | 9500 | 0 |
| 五粮液 | 10500 | 11000 | 500 |
| 浙江万凯 | 9600 | 9600 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9550 | 9550 | 0 |
| 三房巷 | 9500 | 9600 | 100 |
| 华润聚酯 | 9500 | 9700 | 200 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9600 | 9650 | 50 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
厦门腾龙持稳,报9550;三房巷上调100,报9600;广东泰宝上调50,报9650,大单可谈;华润聚酯上调200,报9700。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。