| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 6月16日 | 6月13日 | ||
| 五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
| 浙江万凯 | 9600 | 9450 | 150 |
| 厦门腾龙 | 9550 | 9350 | 200 |
| 三房巷 | 9500 | 9300 | 200 |
| 华润聚酯 | 9500 | 9400 | 100 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9600 | 9300 | 300 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
厦门腾龙上调200,报9550;三房巷上调200,报9500;广东泰宝上调,报9600,大单可谈;华润聚酯上调100,报9500。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。