| 地区 | 价格类型 | 6月12日 | 6月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1564-1565 | 1574-1575 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1590-1591 | 1600-1601 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1617-1618 | 1617-1618 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.55-72.05 | 71.55-72.05 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1574.1-1585.1 | 1574.1-1585.1 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 6月12日 | 6月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1564-1565 | 1574-1575 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1590-1591 | 1600-1601 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1617-1618 | 1617-1618 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.55-72.05 | 71.55-72.05 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1574.1-1585.1 | 1574.1-1585.1 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)