| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 6月12日 | 6月13日 | ||
|
海南逸盛 |
9000 | 9000 | 0 |
| 五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
| 浙江万凯 | 9200 | 9450 | 250 |
| 厦门腾龙 | 9250 | 9350 | 100 |
| 三房巷 | 9300 | 9300 | 0 |
| 华润聚酯 | 9300 | 9400 | 100 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9300 | 9400 | 100 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
厦门腾龙上调100,报9350;三房巷持稳,报9300;广东泰宝上调100,报9400,大单可谈;华润聚酯上调100,报9400。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。